Kimyasal Analizler
Teknolojinin en son örnekleriyle donatılan lâboratuvarımızda, suların analizleri,
bilimsel geçerliliği olan yöntemlerle yapılmakta olup, ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde raporlandırılmaktadır.
Laboratuvarımızda yapılan Kimyasal su analizleri, işlem süreleri ve
rapor içerikleri aşağıdadır:
Analiz Parametreleri | Olası Rapor Çıkış Zamanı |
---|---|
Amonyak | 24 Saat |
Amonyak Azotu | 48 Saat |
Amonyum | 24 Saat |
Amonyum Azotu | 48 Saat |
Askıda Katı Madde | 48 Saat |
Bikarbonat | 24 Saat |
Bor | 48 Saat |
Demir | 48 Saat |
Florür | 24 Saat |
Hidroksit | 24 Saat |
İletkenlik | 24 Saat |
Kalsiyum | 24 Saat |
Karbonat | 24 Saat |
Klor (Serbest) | 24 Saat |
Klorür (tuz) | 24 Saat |
Magnezyum | 24 Saat |
Mangan | 48 Saat |
Nitrat | 24 Saat |
Nitrat Azotu | 48 Saat |
Nitrit | 24 Saat |
Nitrit Azotu | 48 Saat |
pH | 24 Saat |
Renk | 24 Saat |
Sertlik | 24 Saat |
Sıcaklık | 24 Saat |
Silisyum Dioksit | 48 Saat |
Sülfat | 24 Saat |
Lâboratuvarımızda yapılan KİMYASAL su analizleri, işlem süreleri ve rapor içerikleri aşağıdadır:
Suyun Cinsi | Analiz Parametreleri | Olası Rapor Çıkış Zamanı |
---|---|---|
İçme Kullanma Suları * | Renk, Bulanıklık, Koku, Tat, İletkenlik, pH, Nitrit, Amonyum, Alüminyum ve Demir. | 48 saat |
İçme ve Kullanma Suları | Amonyak, Amonyum, Bikarbonat, Demir, Florür, İletkenlik, Kalsiyum, Karbonat, Klorür, Mağnezyum, Mangan, Nitrat, Nitrit, pH, Silica Sülfat, Toplam alkalinite ve Toplam sertlik. | 72 saat |
İçme ve Kullanma Suları | Amonyak, Amonyum, Bikarbonat, Demir, Florür, İletkenlik, Kalsiyum, Karbonat, Klorür, Mağnezyum, Mangan, Nitrat, Nitrit, pH, Silica Sülfat, Toplam alkalinite ve Toplam sertlik. | 72 saat |
* Resmi Gazete; 17.02.2005, 25730.
BAKTERİYOLOJİK ANALİZLER
Sağlıklı bir yaşamın en temel unsurlarından biri, temiz İÇME ve KULLANMA suyuna sahip olmaktır. Suyun mikropsuz olup olmadığı BAKTERİYOLOJİK analizlerle anlaşılabilir. Lâboratuvarımızda yapılan bakteriyolojik su analizleri, işlem süreleri ve rapor içerikleri aşağıdadır.
Suyun Cinsi | Analiz Parametreleri | Olası Rapor Çıkış Zamanı |
---|---|---|
İçme ve Kullanma Suları | e-coli, enterokok ve koliform bakteri | 72 saat |